- 主要匹配詞彙與數據:
- 中醫
(6) - AI演算:醫療設備
(1) - AI演算:中醫診所
(1)
歡迎向建全中醫詢價
詢價回覆率63%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 檢查 有此需求 請協助 | D********** | mi***9*****@gmail.com 0970****** |
| 2025/10/19 | 關於網路預約掛號的諮詢 | 游*賜 | t0***8*****@gmail.com 0922****** |
| 2025/07/13 | 減重門診 以下協助報價 | Ci********** | ci*d*****@gmail.com 0919****** |
| 2025/07/13 | 減重療程費用與療程諮詢 | 周*姐 | ea**8*****@gmail.com 0975****** |
| 2025/05/17 | 七釐散價格詢價單 | 解*蓉 | s1**9*****@yahoo.com.tw 0939****** |
1共5筆
https://13262619.web66.tw太山中醫診所
https://0222720299.web66.com.tw德昇中醫診所
德昇中醫診所 醫院療養看護業 台北縣板橋市中正路37號1樓 22720299